- +62 857-4878-5220
- febi@iain-palangkaraya.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 16:00
Sebagai salah satu program studi terbaik di Kalimantan Tengah dan Indonesia, Program Studi Ekonomi Syariah menawarkan lingkungan pendidikan yang dinamis bagi generasi muda Indonesia.
Program studi Ekonomi Syariah berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
Semester 1 | |||
1 | 04.00.1.01 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 04.00.1.02 | Metodologi Studi Islam | 2 |
3 | 04.00.1.03 | Sejarah dan Peradaban Islam | 2 |
4 | 04.00.1.08 | Fikih | 2 |
5 | 04.00.1.14 | Akhlak Tasawuf | 2 |
6 | 04.00.1.17 | Bimbingan Membaca Al-Qur’an | 2 |
7 | 04.00.1.19 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
8 | 04.00.1.20 | Pengantar Manajemen | 2 |
9 | 04.00.1.27 | Teknologi Informasi | 2 |
10 | 04.01.1.01 | Pengantar Ilmu Akuntansi | 2 |
11 | 04.01.1.02 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 |
Total SKS | 20 | ||
Semester 2 | |||
1 | 00.00.0.01 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 00.00.0.03 | Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama | 3 |
3 | 00.00.0.04 | Studi Agama Kontemporer | 2 |
4 | 02.00.2.01 | Pancasila | 2 |
5 | 04.00.2.04 | Ulumul Qur’an | 2 |
6 | 04.00.2.05 | Ulumul Hadits | 2 |
7 | 04.00.2.09 | Fikih Muamalah | 2 |
8 | 04.00.2.13 | Teologi Islam | 2 |
9 | 04.00.2.31 | Praktik Membaca Al-Qur’an (PMQ) | 0 |
10 | 04.01.2.29 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 |
Total SKS | 19 | ||
Semester 3 | |||
1 | 04.00.1.06 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
2 | 04.00.1.07 | Hadits Ekonomi | 2 |
3 | 04.00.1.10 | Fikih Muamalah Kontemporer | 2 |
4 | 04.00.1.11 | Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan | 2 |
5 | 04.00.1.21 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
6 | 04.00.1.22 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
7 | 04.00.1.24 | Perilaku Organisasi | 2 |
8 | 04.01.1.03 | Dasar-Dasar Bank Syariah | 2 |
9 | 04.01.1.04 | Ekonomi Makro dan Mikro Islam | 3 |
10 | 04.01.1.05 | Akuntansi Manajemen | 2 |
11 | 04.01.1.07 | Statistik 1 | 2 |
Total SKS | 24 | ||
Semester 4 | |||
1 | 04.00.2.12 | Qowaid Fiqhiyyah | 2 |
2 | 04.00.2.16 | Bahasa Inggris Ekonomi | 3 |
3 | 04.01.2.08 | Statistik 2 | 2 |
4 | 04.01.2.09 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
5 | 04.01.2.11 | Fatwa Bisnis Syariah | 2 |
6 | 04.01.2.12 | Etika Bisnis Islam | 2 |
7 | 04.01.2.13 | Manajemen Keuangan | 2 |
8 | 04.01.2.15 | Digital Banking | 2 |
9 | 04.01.2.16 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 |
10 | 04.01.2.30 | Kewirausahaan (Pilihan) | 2 |
11 | 04.01.2.31 | Perencanaan Bisnis (Pilihan) | |
12 | 04.01.2.32 | Akuntansi Keuangan Lanjutan (Pilihan) | |
13 | 04.01.2.33 | Investasi Keuangan Syariah (Pilihan) | 2 |
14 | 04.01.2.34 | Syariah Enterprise (Pilihan) | |
15 | 04.01.2.35 | Islamic Digital Economy (Pilihan) | |
Total SKS | 24 |
Semester 5 | |||
1 | 04.00.1.15 | Bahasa Arab Ekonomi | 3 |
2 | 04.00.1.18 | Praktik Pengamalan Ibadah | 2 |
3 | 04.00.1.25 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | 04.00.1.26 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
5 | 04.00.1.30 | Komprehensif Membaca Al-Qur’an | 0 |
6 | 04.01.1.17 | Audit Bank Syariah | 2 |
7 | 04.01.1.18 | Hukum Perbankan | 2 |
8 | 04.01.1.20 | Business Analytics Big Data and Visualitation | 2 |
9 | 04.01.1.22 | Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah | 3 |
10 | 04.01.1.36 | Komunikasi Bisnis | 2 |
04.01.1.37 | Studi Kelayakan Bisnis | ||
11 | 04.01.1.38 | Manajemen Keuangan Internasional | 2 |
04.01.1.39 | Penganggaran Perusahaan | ||
| 04.01.1.40 | Islamic Fintech | 2 |
04.01.1.41 | Islamic Social Finance | ||
Total SKS | 24 | ||
Semester 6 | |||
1 | 04.00.2.23 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
2 | 04.01.2.06 | Produk dan Jasa Bank Syariah | 2 |
3 | 04.01.2.10 | Manajemen Pembiayaan Syariah | 2 |
4 | 04.01.2.14 | Manajemen Pemasaran Perbankan | 2 |
5 | 04.01.2.19 | Manajemen Risiko | 2 |
6 | 04.01.2.21 | Stakeholder Management | 2 |
7 | 04.01.2.23 | Arbitrase Syariah | 2 |
8 | 04.01.2.25 | Asset Liability Management (ALMA) Bank Syariah | 2 |
9 | 04.01.2.26 | Teknik Administrasi Bank Syariah | 2 |
10 | 04.01.2.27 | Praktik Bank Mini Syariah | 2 |
11 | 04.01.2.24 | Metodologi Penelitian Perbankan Syariah | 3 |
Total SKS | 23 | ||
Semester 7 | |||
1 | 04.00.1.28 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | 04.01.1.28 | Magang di Perbankan Syariah | 2 |
Total SKS | 6 | ||
Semester 8 | |||
1 | 04.00.2.28 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 6 | ||
Total Keseluruhan SKS | 146 |
© 2022 All rights reserved - Unit TEKNOLOGI INFORMASI FEBI IAIN PALANGKA RAYA